PRODUCT

ÃÖ°íÀÇ Àü¹®¼º°ú ǰÁúÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î °í°´°ú ÇÔ²² ¼ºÀåÇØ ³ª°¡°Ú½À´Ï´Ù.



  • SBC LM°¡À̵å

  • TBI

  • PMI LM°¡À̵å

  • CPC

  • REXROTH

  • THK LM°¡À̵å

SBC LM°¡À̵å

SBI-SL/SLL [HSR-R/LR ´ëÀÀǰ]





(´ÜÀ§ : mm)
±âº»¹øÈ£ Á¶¸³Ä¡¼ö ºí·ÏÄ¡¼ö
H W L E ¼³Ä¡±¸¸Û L1 T¡¾1 K ±×¸®½º´ÏÇÃÀ§Ä¡
B J M DP T1 N1 T2 N2 Q1 *Q2
SBI15SL
 
28 34 63.8 3 26 26 M4 5 45.2 10 25 8.5 5.5 7.8 3.8 M4X0.7 ¥Õ3.5
SBI15SLL
 
28 34 79.4 3 26 34 M4 5 60.8 10 25 8.5 5.5 7.8 3.8 M4X0.7 ¥Õ3.5
SBI20SL
 
30 44 78.8 4.6 32 36 M5 5 56.8 10 25.4 6 12 5.8 5 M6X0.75 ¥Õ3.5
SBI20SLL
 
30 44 96.4 4.6 32 50 M5 5 74.4 10 25.4 6 12 5.8 5 M6X0.75 ¥Õ3.5
SBI25SL
 
40 48 92 5.5 35 35 M6 8 70 16 34.5 10 12 9 5 M6X0.75 ¥Õ3.5
SBI25SLL
 
40 48 108 5.5 35 50 M6 8 86 16 34.5 10 12 9 5 M6X0.75 ¥Õ3.5
SBI30SL
 
45 60 107.6 7 40 40 M8 10 79.6 12 38 11.5 12 10.8 5 M6X0.75 ¥Õ5.7
SBI30SLL
 
45 60 131.6 7 40 60 M8 10 103.6 12 38 11.5 12 10.8 5 M6X0.75 ¥Õ5.7
SBI35SL
 
55 70 124.6 7.5 50 50 M8 10 94.6 15 47.5 15 12 15 6 M6X0.75 ¥Õ5.7
SBI35SLL
 
55 70 152.6 7.5 50 72 M8 10 122.6 15 47.5 15 12 15 6 M6X0.75 ¥Õ5.7
SBI45SL
 
70 86 142 9 60 60 M10 13 108 17 61 20.5 13.5 19.3 6.5 PT1/8 ¥Õ5.7
SBI45SLL
 
70 86 174 9 60 80 M10 13 140 17 61 20.5 13.5 19.3 6.5 PT1/8 ¥Õ5.7
SBI55SL 80 100 172.4 12 75 75 M12 18 131 21 68 22 13 22 8 PT1/8 ¥Õ8.7
SBI55SLL 80 100 211.8 12 75 95 M12 18 170.4 21 68 22 13 22 8 PT1/8 ¥Õ8.7
SBI65SL 90 126 219.8 19 76 70 M16 16 170.4 26 71 14 13 14 10 PT1/8 ¥Õ8.7
SBI65SLL 90 126 272.2 19 76 120 M16 16 222.8 26 71 14 13 14 10 PT1/8 ¥Õ8.7


±âº»¹øÈ£ ·¹ÀÏÄ¡¼ö ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß
[kN]
Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ®
[kN¡¤m]
Áú·®
W1 W2 H1 F º¼Æ®±¸¸ÛÄ¡¼ö G ÃÖ´ë±æÀÌ
L0
ºí·Ï
[kg]
·¹ÀÏ
[kg/m]
d D h C Co Mro Mpo Myo
SBI15SL 15 9.5 13 60 4.5 7.5 5.5 20 3000 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.19 1.3
SBI15SLL 15 9.5 13 60 4.5 7.5 5.5 20 3000 17.1 31.7 0.21 0.29 0.29 0.26 1.3
SBI20SL 20 12 16.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 22.2 38.2 0.36 0.33 0.33 0.41 2.2
SBI20SLL 20 12 16.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 27.9 50 0.47 0.56 0.56 0.54 2.2
SBI25SL 23 12.5 20 60 7 11 9 20 4000 31.5 52.1 0.56 0.56 0.56 0.69 3
SBI25SLL 23 12.5 20 60 7 11 9 20 4000 36.7 64.4 0.69 0.84 0.84 0.85 3
SBI30SL 28 16 23 80 9 14 12 20 4000 42.8 65.4 0.85 0.77 0.77 1.04 4.25
SBI30SLL 28 16 23 80 9 14 12 20 4000 51.3 84.7 1.10 1.30 1.30 1.37 4.25
SBI35SL 34 18 26 80 9 14 12 20 4000 59.5 89.1 1.42 1.28 1.28 1.56 6.02
SBI35SLL 34 18 26 80 9 14 12 20 4000 71.3 115.3 1.83 2.12 2.12 2.04 6.02
SBI45SL 45 20.5 32 105 14 20 17 22.5 4000 79.2 116.3 2.48 1.90 1.90 2.80 9.77
SBI45SLL 45 20.5 32 105 14 20 17 22.5 4000 94.8 150.5 3.21 3.14 3.14 3.69 9.77
SBI55SL 53 23.5 38 120 16 23 20 30 4000 127.3 181.8 4.81 2.97 2.97 4.42 13.72
SBI55SLL 53 23.5 38 120 16 23 20 30 4000 147.9 224.5 5.95 4.78 4.78 5.82 13.72
SBI65SL 63 31.5 53 150 18 26 22 35 4000 188.3 261.7 8.24 5.57 5.57 9.1 23.17
SBI65SLL 63 31.5 53 150 18 26 22 35 4000 232.5 354.1 11.15 9.86 9.86 11.98 23.17


¨ç C (±âº»µ¿Á¤°ÝÇÏÁß) , Co (±âº»Á¤Á¤°ÝÇÏÁß)
¨è*Q2: Ãø¸é ´ÏÇà ÀåÂø ±¸¸ÛÀ¸·Î¼­, ¿À¿°¹æÁö¸¦ À§ÇÏ¿© ¸·Çô ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ÏÇÃÀ» Á÷Á¢ÀåÂø ÇÒ °æ¿ì¿¡´Â ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.